四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高職單招錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時間:2018-10-29 11:33:36 來源:四川招生網(wǎng) 閱讀:6405人瀏覽
2018年四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線,其中包含普高畢業(yè)生、中職畢業(yè)生、體育特長生、藝術(shù)特長生具體如下表
專業(yè)名稱 | 普高畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | 體育特長 | 藝術(shù)特長 | 合計 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||
面/文/最低 | |||||||||||||
小計 | 文科 | 理科 | 小計 | 類別 | |||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 20 | √ | √ | 5 | 25 | 85;100;241 | |||||||
汽車整形技術(shù) | 5 | √ | √ | 5 | 機械加工類 | 10 | 20 | 80;105;238 | |||||
理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 20 | √ | √ | 20 | 80;105;234 | ||||||||
會計 | 5 | √ | √ | 10 | 5 | 85;100;255 | |||||||
市場營銷 | 30 | √ | √ | 40 | 85;100;233.3 | ||||||||
物流管理 | 15 | √ | √ | 15 | 85;100;235.7 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 5 | √ | √ | 5 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 10 | 85;100;243 | ||||||
電子商務(wù) | 5 | √ | √ | 5 | 信息技術(shù)一類 | 10 | 85;100;236.7 | ||||||
信息技術(shù)二類 | |||||||||||||
涉外旅游 | 20 | √ | √ | 20 | 85;100;220.7 | ||||||||
景區(qū)開發(fā)與管理 | 15 | √ | √ | 15 | 85;100;210.3 | ||||||||
酒店管理 | 35 | √ | √ | 5 | 40 | 85;100;204.3 | |||||||
旅游管理 | 35 | √ | √ | 5 | 40 | 85;100;193 | |||||||
應(yīng)用英語 | 20 | √ | √ | 20 | 85;100;211.3 | ||||||||
旅游英語 | 20 | √ | √ | 20 | 85;100;205.7 | ||||||||
學(xué)前教育(藝術(shù)教育方向) | 20 | √ | √ | 20 | 10 | 50 | 85;100;237.5 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 15 | (普高及中職畢業(yè)生,需參加學(xué)校美術(shù)考試) | 15 | 85;60;86(面試最低分) | |||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 5 | 80;105;247.8 | ||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | √ | √ | 5 | 土木水利類 | 15 | |||||||
園林工程技術(shù) | 10 | √ | √ | 5 | 土木水利類 | 15 | 80;105;245 | ||||||
合計 | 310 | 50 | 30 | 10 | 400 |

留下您的問題,稍后會有老師聯(lián)系您!
推薦閱讀
- 2020-03-28天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院專業(yè)簡介
- 2020-03-282020年天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院招生簡章
- 2020-03-28德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)簡介
- 2020-03-28德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院2020年招生簡章
- 2020-03-28資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)簡介
- 2020-03-28資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院2020年招生簡章
- 2020-03-28江陽城建職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)設(shè)置
- 2020-03-28江陽城建職業(yè)學(xué)院2020年招生簡章
- 2020-03-28德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)設(shè)置
- 2020-03-28德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院2020年招生簡章
發(fā)表評論
還沒評論,快來搶沙發(fā)吧!